MotoGP - Pembalap
MotoGP - Konstruktor
| Konstruktor | Poin | |||||||||||||||||||
QAT![]() |
AME![]() |
ARG |
SPA![]() |
FRA![]() |
ITA![]() |
CAT![]() |
NED![]() |
GER![]() |
INP![]() |
CZE![]() |
GBR![]() |
RSM![]() |
ARA![]() |
JPN![]() |
AUS![]() |
MAL![]() |
VAL![]() |
|||
| 1. | Honda | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 13 | - | - | - | - | 329 |
| 2. | Yamaha | 20 | 11 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 11 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | - | - | - | - | 264 |
| 3. | Ducati | 11 | 16 | 10 | 11 | 8 | 10 | 8 | 20 | 11 | 9 | 11 | 11 | 13 | 16 | - | - | - | - | 165 |
| 4. | Forward Yamaha | 13 | 7 | 1 | 9 | 7 | 7 | 10 | 13 | 10 | 3 | 8 | 7 | 2 | 20 | - | - | - | - | 117 |
| 5. | ART | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 9 |
| 6. | Paul Bird Motorsport | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 7. | Avintia | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |

















Tidak ada komentar:
Posting Komentar