F1 - Pembalap
F1 - Konstruktor
| Konstruktor | Poin | ||||||||||||||||||||
AUS![]() |
MAL![]() |
BAH![]() |
CHN![]() |
SPA![]() |
MON![]() |
CAN![]() |
AUT |
GBR![]() |
GER![]() |
HUN![]() |
BEL![]() |
ITA![]() |
SIN![]() |
JPN![]() |
RUS |
AME![]() |
BRA![]() |
ABU![]() |
|||
| 1. | Mercedes | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 18 | 43 | 25 | 40 | 27 | 18 | 43 | 25 | - | - | - | - | - | 479 |
| 2. | Red Bull | - | 15 | 20 | 22 | 15 | 27 | 40 | 4 | 25 | 20 | 31 | 35 | 18 | 33 | - | - | - | - | - | 305 |
| 3. | Williams | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | 27 | 18 | 18 | 14 | 15 | 27 | 10 | - | - | - | - | - | 187 |
| 4. | Ferrari | 18 | 12 | 3 | 19 | 14 | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 | 26 | 18 | 2 | 16 | - | - | - | - | - | 178 |
| 5. | Force India | 9 | 10 | 25 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 4 | 7 | - | 5 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 117 |
| 6. | McLaren | 33 | 10 | - | - | - | 9 | 14 | 6 | 18 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 111 |
| 7. | Toro Rosso | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - | 3 | - | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | 27 |
| 8. | Lotus | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 9. | Marussia | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 10. | Sauber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Caterham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

















Tidak ada komentar:
Posting Komentar